Wielen Manicotto Intercooler Compatibile Con, BMW 2 F45 F46 X1 F48 X2 F49, MINI COOPER SD F55 CLUBMAN F54 COUNTRYMAN F60 CABRIOLET F57 11618577233 11618577233-1 In Offerta
- Prezzo di listino €40,90
Tipo: Manicotto Intercooler
Wielen Manicotto Intercooler Compatibile Con, BMW 2 F45 F46 X1 F48 X2 F49, MINI COOPER SD F55 CLUBMAN F54 COUNTRYMAN F60 CABRIOLET F57 11618577233 11618577233-1
€40,90
Materiale: gomma con struttura rinforzata in fibra di Kevlar
Diametro interno flangia: 61mm
Diametro esterno flangia: 80mm
Diametro interno: 55mm
Diametro esterno: 70mm
Lato montaggio: Intercooler destra sezione inferiore
Installazione: (guarda l\'immagine di montaggio)
Compatibile con:
BMW
2 Active Tourer (F45) 216i 218d 218d Xdrive 218d 220i / Van 218i 220d Xdrive
2 Gran Coupè (F44) 220i Xdrive
2 Gran Tourer (F46) 216i 218d 218d Xdrive 218i 220d 220d Xdrive 20i / Van 218i 220d
X1 (F48) sDrive 18d 18i 20d xDrirve 18d 20d 20i /Van sDrive 20d
X2 (F39) sDrive 18d 20d 20i xDrive 20d 20i
Compatibile con:
MINI
Cooper (F55) 100 Kw S 131 141 kW S JCW 155 Kw SD 125 Kw ONE 75 Kw ONE First 55 kW
Cooper (F56) 100 Kw S 131 141 Kw S JCW 155 Kw SD 125 Kw ONE 75Kw ONE First 55Kw
CLUBMAN (F54) Cooper 100 Kw Cooper D 110 Kw Cooper S 131 141 Kw Cooper S ALL4 131 141 Kw Cooper S JCW 155 Kw Cooper SD 125 Kw Cooper One 75 Kw
COUNTRYMAN (F60)
Cooper 100 Kw Cooper ALL4 100 Kw Cooper D 110 Kw Cooper D ALL4 110 Kw Cooper S 131 141 Kw Cooper S ALL4 131 141 Kw Cooper SD 140 Kw Cooper SD ALL4 140 Kw Cooper SE ALL4 165 Kw ONE 75 Kw
CABRIOLET (F57)
Cooper 100 Kw Cooper S 131 141 Kw Cooper S JCW 155 Kw Cooper SD 125 Kw Jhon Cooper Works 170 Kw One 75 Kw
Compatibilità Veicoli
Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Versione | Motore |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 2 Active Tourer | 2013/11-2021/10 | F45 | 218d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
BMW | 2 Active Tourer | 2014/03-2021/10 | F45 | 220d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
BMW | 2 Active Tourer | 2014/03-2021/10 | F45 | 220d xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
BMW | 2 Active Tourer | 2014/03-2021/10 | F45 | 220i | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
BMW | 2 Active Tourer | 2014/07-2021/10 | F45 | 218i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
BMW | 2 Active Tourer | 2014/12-2021/10 | F45 | 218d xDrive | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
BMW | 2 Active Tourer | 2015/02-2018/02 | F45 | 216i | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
BMW | 2 Active Tourer | 2018/03-2021/10 | F45 | 216i | 1499 ccm, 80 KW, 109 PS |
BMW | 2 Active Tourer | 2018/03-2021/10 | F45 | 218i | 1499 ccm, 103 KW, 140 PS |
BMW | 2 Active Tourer Van | 2014/11-2021/10 | F45 | 220d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
BMW | 2 Active Tourer Van | 2018/03-2021/10 | F45 | 218i | 1499 ccm, 103 KW, 140 PS |
BMW | 2 Gran Coupé | 2021/03-2022/12 | F44 | 220i xDrive | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
BMW | 2 Gran Tourer | 2014/07-2022/12 | F46 | 218d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
BMW | 2 Gran Tourer | 2014/09-2018/02 | F46 | 216i | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
BMW | 2 Gran Tourer | 2014/09-2022/12 | F46 | 220d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
BMW | 2 Gran Tourer | 2015/03-2018/02 | F46 | 218i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
BMW | 2 Gran Tourer | 2015/03-2022/12 | F46 | 218d xDrive | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
BMW | 2 Gran Tourer | 2015/03-2022/12 | F46 | 220d xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
BMW | 2 Gran Tourer | 2015/03-2022/12 | F46 | 220i | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
BMW | 2 Gran Tourer | 2017/04-2022/12 | F46 | 218i | 1499 ccm, 103 KW, 140 PS |
BMW | 2 Gran Tourer | 2018/03-2022/12 | F46 | 216i | 1499 ccm, 80 KW, 109 PS |
BMW | 2 Gran Tourer Van | 2014/07-2022/12 | F46 | 220d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
BMW | 2 Gran Tourer Van | 2018/03-2022/12 | F46 | 218i | 1499 ccm, 103 KW, 140 PS |
BMW | X1 | 2015/07-2022/12 | F48 | sDrive 18d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS |
BMW | X1 | 2015/07-2022/12 | F48 | sDrive 18d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
BMW | X1 | 2015/07-2022/12 | F48 | sDrive 20i | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
BMW | X1 | 2015/07-2022/12 | F48 | xDrive20d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
BMW | X1 | 2015/11-2018/02 | F48 | sDrive 18i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
BMW | X1 | 2015/11-2022/12 | F48 | sDrive 20d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
BMW | X1 | 2017/07-2022/12 | F48 | sDrive 18i | 1499 ccm, 103 KW, 140 PS |
BMW | X1 | 2020/11-2022/12 | F48 | xDrive20i | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
BMW | X1 Van | 2015/11-2022/12 | F48 | sDrive 20d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
BMW | X2 | 2017/11-2022/12 | F39 | sDrive 20i | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
BMW | X2 | 2017/11-2022/12 | F39 | xDrive20d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
BMW | X2 | 2018/03-2020/10 | F39 | xDrive20i | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
BMW | X2 | 2018/03-2022/12 | F39 | sDrive 18d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS |
BMW | X2 | 2018/03-2022/12 | F39 | sDrive 18d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
BMW | X2 | 2018/11-2022/12 | F39 | sDrive 20d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
BMW | X2 | 2018/11-2022/12 | F39 | sDrive 20d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
BMW | X2 | 2020/11-2022/12 | F39 | sDrive 20i | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
BMW | X2 | 2020/11-2022/12 | F39 | xDrive20i | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
Mini | Mini | 2013/09-2022/12 | F55 | Cooper | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
Mini | Mini | 2013/09-2022/12 | F55 | Cooper S | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
Mini | Mini | 2013/09-2022/12 | F55 | Cooper S JCW | 1998 ccm, 155 KW, 211 PS |
Mini | Mini | 2013/09-2022/12 | F55 | Cooper SD | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
Mini | Mini | 2013/12-2022/12 | F56 | Cooper | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
Mini | Mini | 2013/12-2022/12 | F56 | Cooper S | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
Mini | Mini | 2013/12-2022/12 | F56 | Cooper S JCW | 1998 ccm, 155 KW, 211 PS |
Mini | Mini | 2014/04-2017/10 | F56 | One | 1198 ccm, 75 KW, 102 PS |
Mini | Mini | 2014/05-2017/10 | F55 | One | 1198 ccm, 75 KW, 102 PS |
Mini | Mini | 2014/06-2017/10 | F55 | One First | 1198 ccm, 55 KW, 75 PS |
Mini | Mini | 2014/06-2017/10 | F56 | Cooper SD | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
Mini | Mini | 2014/07-2017/10 | F56 | One First | 1198 ccm, 55 KW, 75 PS |
Mini | Mini | 2017/11-2022/12 | F55 | One | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
Mini | Mini | 2017/11-2022/12 | F55 | One First | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS |
Mini | Mini | 2017/11-2022/12 | F56 | One | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
Mini | Mini | 2017/11-2022/12 | F56 | One First | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS |
Mini | Mini | 2020/11-2022/12 | F55 | Cooper S | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
Mini | Mini | 2020/11-2022/12 | F56 | Cooper S | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
Mini | Mini Cabriolet | 2014/11-2022/12 | F57 | Cooper | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
Mini | Mini Cabriolet | 2014/11-2022/12 | F57 | Cooper S | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
Mini | Mini Cabriolet | 2014/11-2022/12 | F57 | Cooper S JCW | 1998 ccm, 155 KW, 211 PS |
Mini | Mini Cabriolet | 2015/05-2022/12 | F57 | Cooper SD | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS |
Mini | Mini Cabriolet | 2015/05-2022/12 | F57 | John Cooper Works | 1998 ccm, 170 KW, 231 PS |
Mini | Mini Cabriolet | 2015/06-2017/10 | F57 | One | 1198 ccm, 75 KW, 102 PS |
Mini | Mini Cabriolet | 2017/11-2022/12 | F57 | One | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
Mini | Mini Cabriolet | 2020/11-2022/12 | F57 | Cooper S | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
Mini | Mini Clubman | 2014/11-2018/06 | F54 | Cooper S JCW | 1998 ccm, 155 KW, 211 PS |
Mini | Mini Clubman | 2014/11-2022/12 | F54 | Cooper S | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
Mini | Mini Clubman | 2014/11-2022/12 | F54 | Cooper S JCW ALL4 | 1998 ccm, 155 KW, 211 PS |
Mini | Mini Clubman | 2014/12-2022/12 | F54 | Cooper | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
Mini | Mini Clubman | 2014/12-2022/12 | F54 | Cooper D | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
Mini | Mini Clubman | 2015/02-2022/12 | F54 | Cooper SD | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
Mini | Mini Clubman | 2015/02-2022/12 | F54 | One | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
Mini | Mini Clubman | 2015/04-2022/12 | F54 | Cooper S ALL4 | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
Mini | Mini Clubman | 2015/04-2022/12 | F54 | Cooper SD ALL4 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
Mini | Mini Clubman | 2020/11-2022/12 | F54 | Cooper S | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
Mini | Mini Clubman | 2020/11-2022/12 | F54 | Cooper S ALL4 | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
Mini | Mini Countryman | 2016/10-2022/12 | F60 | Cooper | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
Mini | Mini Countryman | 2016/10-2022/12 | F60 | Cooper ALL4 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |
Mini | Mini Countryman | 2016/10-2022/12 | F60 | Cooper D ALL4 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
Mini | Mini Countryman | 2016/10-2022/12 | F60 | Cooper S | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
Mini | Mini Countryman | 2016/10-2022/12 | F60 | Cooper S ALL4 | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS |
Mini | Mini Countryman | 2016/10-2022/12 | F60 | Cooper SD | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
Mini | Mini Countryman | 2016/10-2022/12 | F60 | Cooper SD ALL4 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
Mini | Mini Countryman | 2017/07-2022/12 | F60 | One | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |
Mini | Mini Countryman | 2020/07-2022/12 | F60 | Cooper S | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
Mini | Mini Countryman | 2020/07-2022/12 | F60 | Cooper S ALL4 | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS |
Mini | Mini Countryman | 2020/07-2022/12 | F60 | Cooper SE ALL4 | 1499 ccm, 162 KW, 220 PS |
Prodotti correlati
Wielen
Manicotto Aspirazione Nissan W1Et00AhWielen
Guarnizione Tubo Aspirazione Mercedes-Benz W155603H+W155604HWielen
Manicotto Aspirazione Volkswagen W18812H